Nationwide participation in FIT-based colorectal cancer screening in Denmark during the COVID-19 pandemic: An observational study
Figures

Participation in colorectal cancer screening (%) in Denmark within 90, 180 and 365 days since invitation from 2018 to 2021.
Tables
Baseline characteristics of people invited to participate in colorectal cancer screening in Denmark from 2018 to 2021.
Pre-pandemic (1 January 2018 to 31 January 2020) | Pre-lockdown (1 February 2020 to 10 March 2020) | 1st lockdown (11 March 2020 to 15 April 2020) | 1st re-opening (16 April 2020 to 15 December 2020) | 2nd lockdown (16 December 2020 to 27 February 2021) | 2nd re-opening (28 February 2021 to 30 September 2021) | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N (%) | N (%) | N (%) | N (%) | N (%) | N (%) | N (%) | |
Total | 1,804,770 (57.6) | 104,892 (3.3) | 40,146 (1.3) | 562,124 (17.9) | 176,469 (5.6) | 445,546 (14.2) | 3,133,947 (100.0) |
Sex | |||||||
Men | 893,009 (49.5) | 52,523 (50.1) | 19,285 (48.0) | 276,731 (49.2) | 87,667 (49.7) | 218,713 (49.1) | 1,547,928 (49.4) |
Women | 911,761 (50.5) | 52,369 (49.9) | 20,861 (52.0) | 285,393 (50.8) | 88,802 (50.3) | 226,833 (50.9) | 1,586,019 (50.6) |
Age at invitation | |||||||
50–54 years | 478,804 (26.5) | 14,982 (14.3) | 7322 (18.2) | 127,306 (22.6) | 49,217 (27.9) | 138,988 (31.2) | 816,619 (26.1) |
55–59 years | 375,309 (20.8) | 38,988 (37.2) | 5739 (14.3) | 150,615 (26.8) | 32,217 (18.3) | 61,318 (13.8) | 664,186 (21.2) |
60–64 years | 332,766 (18.4) | 18,089 (17.2) | 2929 (7.3) | 101,925 (18.1) | 33,503 (19.0) | 86,806 (19.5) | 576,018 (18.4) |
65–69 years | 308,725 (17.1) | 16,334 (15.6) | 2859 (7.1) | 92,026 (16.4) | 30,398 (17.2) | 79,821 (17.9) | 530,163 (16.9) |
70–74 years | 309,166 (17.1) | 16,499 (15.7) | 21,297 (53.0) | 90,252 (16.1) | 31,134 (17.6) | 78,613 (17.6) | 546,961 (17.5) |
Median (IQI) | 60 (54–67) | 59 (55–66) | 72 (56–75) | 60 (55–67) | 60 (54–67) | 61 (54–67) | 60 (54–67) |
Ethnicity | |||||||
Danish descent | 1,651,658 (91.6) | 95,490 (91.1) | 36,665 (91.4) | 512,355 (91.2) | 150,194 (91.0) | 366,141 (91.2) | 2,812,503 (91.4) |
Descendant of immigrant | 2932 (0.2) | 169 (0.2) | 65 (0.2) | 987 (0.2) | 284 (0.2) | 617 (0.2) | 5054 (0.2) |
Western immigrant | 48,061 (2.7) | 2871 (2.7) | 1164 (2.9) | 15,877 (2.8) | 4642 (2.8) | 10,902 (2.7) | 83,517 (2.7) |
Non-western immigrant | 99,730 (5.5) | 6334 (6.0) | 2238 (5.6) | 32,755 (5.8) | 9939 (6.0) | 23,620 (5.9) | 174,616 (5.7) |
Cohabitation status | |||||||
Living alone | 567,436 (31.5) | 34,149 (32.6) | 14,487 (36.1) | 177,512 (31.6) | 51,320 (31.1) | 120,737 (30.1) | 965,641 (31.4) |
Cohabiting/co-living | 163,186 (9.1) | 9679 (9.2) | 2758 (6.9) | 53,372 (9.5) | 15,775 (9.6) | 37,404 (9.3) | 282,174 (9.2) |
Married/registered partner | 1,071,632 (59.5) | 61,036 (58.2) | 22,887 (57.0) | 331,090 (58.9) | 97,964 (59.4) | 243,139 (60.6) | 1,827,748 (59.4) |
Educational level (ISCED) | |||||||
ISCED15 levels 1–2 | 976,876 (55.1) | 58,698 (57.0) | 18,575 (47.2) | 316,639 (57.3) | 98,365 (56.8) | 250,198 (57.2) | 1,719,351 (55.9) |
ISCED15 levels 3–5 | 597,535 (33.7) | 33,332 (32.3) | 15,297 (38.8) | 177,249 (32.1) | 55,821 (32.2) | 139,785 (32.0) | 1,019,019 (33.1) |
ISCED15 levels 6–8 | 198,531 (11.2) | 11,011 (10.7) | 5513 (14.0) | 58,592 (10.6) | 18,970 (11.0) | 47,211 (10.8) | 339,828 (11.0) |
Disposable income | |||||||
Lowest quintile | 353,612 (19.6) | 18,722 (17.9) | 9939 (24.8) | 97,358 (17.4) | 29,966 (17.0) | 74,581 (16.8) | 584,178 (18.7) |
Second quintile | 358,955 (19.9) | 20,579 (19.7) | 9583 (23.9) | 105,809 (18.9) | 33,736 (19.2) | 83,982 (18.9) | 612,644 (19.6) |
Third quintile | 366,888 (20.3) | 21,023 (20.1) | 7332 (18.3) | 114,154 (20.4) | 33,347 (18.9) | 82,529 (18.6) | 625,273 (20.0) |
Fourth quintile | 366,219 (20.3) | 21,767 (20.8) | 6614 (16.5) | 119,544 (21.3) | 36,705 (20.8) | 94,378 (21.2) | 645,227 (20.6) |
Highest quintile | 358,608 (19.9) | 22,588 (21.6) | 6644 (16.6) | 123,676 (22.1) | 42,412 (24.1) | 108,662 (24.5) | 662,590 (21.2) |
Healthcare usage | |||||||
Rare | 386,510 (21.4) | 23,944 (22.8) | 7293 (18.2) | 125,799 (22.4) | 37,849 (21.4) | 95,024 (21.3) | 676,419 (21.6) |
Low | 338,179 (18.7) | 18,944 (18.1) | 6054 (15.1) | 103,813 (18.5) | 32,147 (18.2) | 80,134 (18.0) | 579,271 (18.5) |
Average | 401,358 (22.2) | 23,271 (22.2) | 8569 (21.3) | 125,600 (22.3) | 39,176 (22.2) | 98,833 (22.2) | 696,807 (22.2) |
High | 333,529 (18.5) | 19,230 (18.3) | 8343 (20.8) | 104,646 (18.6) | 33,618 (19.1) | 85,706 (19.2) | 585,072 (18.7) |
Frequent | 345,194 (19.1) | 19,503 (18.6) | 9887 (24.6) | 102,266 (18.2) | 33,679 (19.1) | 85,849 (19.3) | 596,378 (19.0) |
Time from invitation to participation, median (IDI) | 28 (16–72) | 25 (15–78) | 32 (16–64) | 28 (16–66) | 24 (16–63) | 25 (16–59) | 28 (16–70) |
-
IQI = interquartile interval.; IDI = interdecentile interval.; ISCED = International Standard Classification of Education.
Prevalence ratios (PRs) and 95% confidence intervals (CIs) of participation in colorectal cancer screening within 90 days since invitation in Denmark 2018–2021*.
N | Pre-pandemic (1 January 2018 to 31 January 2020) | Pre-lockdown (1 February 2020 to 10 March 2020) | 1st lockdown (11 March 2020 to 15 April 2020) | 1st re-opening (16 April 2020 to 15 December 2020) | 2nd lockdown (16 December 2020 to 27 February 2021) | 2nd re-opening (28 February 2021 to 30 September 2021) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N=180,477 | N=104,892 | N=40,146 | N=562,124 | N=176,469 | N=445,546 | ||||||||
PR | [95% CI] | PR | [95% CI] | PR | [95% CI] | PR | [95% CI] | PR | [95% CI] | PR | [95% CI] | ||
Overall | 3,133,947 | 1.00 | – | 0.95 | [0.94–0.96] | 0.85 | [0.85–0.86] | 1.04 | [1.04–1.05] | 1.09 | [1.09–1.10] | 1.11 | [1.10–1.12] |
Sex | |||||||||||||
Men | 1,547,928 | 1.00 | – | 0.88 | [0.88–0.89] | 0.91 | [0.89–0.92] | 1.03 | [1.02–1.03] | 1.04 | [1.04–1.05] | 1.07 | [1.07–1.08] |
Women | 1,586,019 | 1.00 | – | 0.92 | [0.92–0.93] | 0.84 | [0.83–0.85] | 1.03 | [1.02–1.03] | 1.03 | [1.03–1.04] | 1.06 | [1.06–1.07] |
Age at invitation | |||||||||||||
50–54 years | 816,619 | 1.00 | – | 0.89 | [0.87–0.91] | 1.14 | [1.12–1.17] | 1.00 | [0.99–1.01] | 1.04 | [1.03–1.06] | 1.16 | [1.14–1.18] |
55–59 years | 664,186 | 1.00 | – | 0.93 | [0.91–0.94] | 1.09 | [1.06–1.11] | 1.11 | [1.10–1.12] | 1.24 | [1.22–1.25] | 1.18 | [1.16–1.19] |
60–64 years | 576,018 | 1.00 | – | 0.94 | [0.93–0.96] | 1.03 | [1.00–1.06] | 1.03 | [1.02–1.04] | 1.08 | [1.07–1.10] | 1.09 | [1.07–1.10] |
65–69 years | 530,163 | 1.00 | – | 0.96 | [0.95–0.97] | 0.99 | [0.96–1.02] | 1.02 | [1.01–1.03] | 1.07 | [1.06–1.09] | 1.07 | [1.06–1.08] |
70–74 years | 546,961 | 1.00 | – | 1.01 | [1.00–1.03] | 0.77 | [0.76–0.79] | 1.04 | [1.03–1.05] | 1.09 | [1.07–1.10] | 1.10 | [1.08–1.11] |
Ethnicity | |||||||||||||
Danish descent | 2,812,503 | 1.00 | – | 0.95 | [0.94–0.95] | 0.85 | [0.84–0.86] | 1.04 | [1.04–1.05] | 1.09 | [1.08–1.10] | 1.11 | [1.10–1.12] |
Descendant of immigrant | 5054 | 1.00 | – | 0.95 | [0.79–1.14] | 0.83 | [0.62–1.11] | 1.04 | [0.93–1.17] | 1.08 | [0.91–1.28] | 1.12 | [0.94–1.32] |
Western Immigrant | 83,517 | 1.00 | – | 0.95 | [0.91–1.00] | 0.88 | [0.82–0.94] | 1.08 | [1.05–1.11] | 1.16 | [1.11–1.21] | 1.20 | [1.15–1.25] |
Non-western immigrant | 174,616 | 1.00 | – | 0.97 | [0.94–1.00] | 1.00 | [0.95–1.05] | 1.11 | [1.09–1.13] | 1.18 | [1.15–1.22] | 1.24 | [1.20–1.28] |
Cohabitation status | |||||||||||||
Living alone | 965,641 | 1.00 | – | 0.94 | [0.93–0.95] | 0.85 | [0.83–0.87] | 1.06 | [1.05–1.07] | 1.12 | [1.11–1.14] | 1.16 | [1.14–1.17] |
Cohabiting/co-living | 282,174 | 1.00 | – | 0.95 | [0.92–0.97] | 0.97 | [0.93–1.00] | 1.05 | [1.04–1.07] | 1.12 | [1.09–1.14] | 1.14 | [1.12–1.17] |
Married/registered partner | 1,827,748 | 1.00 | – | 0.95 | [0.95–0.96] | 0.86 | [0.85–0.87] | 1.04 | [1.03–1.04] | 1.08 | [1.07–1.09] | 1.09 | [1.09–1.10] |
Educational level (ISCED) | |||||||||||||
ISCED15 levels 1–2 | 1,719,351 | 1.00 | – | 0.95 | [0.94–0.95] | 0.91 | [0.90–0.92] | 1.05 | [1.04–1.05] | 1.09 | [1.08–1.10] | 1.12 | [1.11–1.13] |
ISCED15 levels 3–5 | 1,019,019 | 1.00 | – | 0.96 | [0.94–0.97] | 0.80 | [0.79–0.82] | 1.04 | [1.03–1.04] | 1.09 | [1.08–1.10] | 1.10 | [1.09–1.11] |
ISCED15 levels 6–8 | 339,828 | 1.00 | – | 0.95 | [0.94–0.97] | 0.83 | [0.81–0.85] | 1.05 | [1.04–1.06] | 1.11 | [1.09–1.13] | 1.12 | [1.10–1.13] |
Disposable income | |||||||||||||
Lowest quintile | 584,178 | 1.00 | – | 0.95 | [0.94–0.97] | 0.73 | [0.71–0.75] | 1.04 | [1.03–1.05] | 1.08 | [1.06–1.10] | 1.11 | [1.09–1.12] |
Second quintile | 612,644 | 1.00 | – | 0.96 | [0.95–0.98] | 0.78 | [0.76–0.79] | 1.05 | [1.04–1.06] | 1.10 | [1.08–1.11] | 1.13 | [1.11–1.14] |
Third quintile | 625,273 | 1.00 | – | 0.95 | [0.94–0.97] | 0.86 | [0.84–0.88] | 1.05 | [1.04–1.06] | 1.08 | [1.07–1.10] | 1.11 | [1.10–1.12] |
Fourth quintile | 645,227 | 1.00 | – | 0.95 | [0.94–0.96] | 0.94 | [0.92–0.96] | 1.04 | [1.04–1.05] | 1.08 | [1.07–1.10] | 1.10 | [1.09–1.11] |
Highest quintile | 662,590 | 1.00 | – | 0.93 | [0.92–0.94] | 0.98 | [0.96–1.00] | 1.04 | [1.03–1.05] | 1.10 | [1.09–1.11] | 1.10 | [1.09–1.11] |
Healthcare usage | |||||||||||||
Rare | 676,419 | 1.00 | – | 0.92 | [0.90–0.93] | 0.93 | [0.90–0.95] | 1.04 | [1.03–1.05] | 1.10 | [1.08–1.12] | 1.11 | [1.09–1.12] |
Low | 579,271 | 1.00 | – | 0.95 | [0.94–0.97] | 0.90 | [0.88–0.92] | 1.05 | [1.04–1.06] | 1.10 | [1.08–1.11] | 1.11 | [1.10–1.13] |
Average | 696,807 | 1.00 | – | 0.95 | [0.94–0.97] | 0.86 | [0.85–0.88] | 1.05 | [1.04–1.06] | 1.09 | [1.08–1.10] | 1.11 | [1.10–1.12] |
High | 585,072 | 1.00 | – | 0.97 | [0.95–0.98] | 0.84 | [0.82–0.86] | 1.05 | [1.04–1.05] | 1.09 | [1.08–1.11] | 1.12 | [1.10–1.13] |
Frequent | 596,378 | 1.00 | – | 0.97 | [0.95–0.98] | 0.81 | [0.79–0.83] | 1.04 | [1.03–1.05] | 1.09 | [1.08–1.10] | 1.11 | [1.10–1.12] |
-
*
Adjusted for year, month and age at invitation; PR = prevalence ratio; CI = confidence interval; ISCED = International Standard Classification of Education.
Baseline characteristics of people with a positive FIT test from colorectal cancer screening in Denmark from 2018 to 2021.
Pre-pandemic (1 January 2018 to 31 January 2020) | Pre-lockdown (1 February 2020 to 10 March 2020) | 1st lockdown (11 March 2020 to 15 April 2020) | 1st re-opening (16 April 2020 to 15 December 2020) | 2nd lockdown (16 December 2020 to 27 Febraury 2021) | 2nd re-opening (28 February 2021 to 30 September 2021) | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N (%) | N (%) | N (%) | N (%) | N (%) | N (%) | N (%) | |
Total | 54,886 (58.2) | 2942 (3.1) | 1319 (1.4) | 16,628 (17.6) | 5383 (5.7) | 13,215 (14.0) | 94,373 (100.0) |
Sex | |||||||
Men | 29,880 (54.4) | 1532 (52.1) | 704 (53.4) | 8796 (52.9) | 2835 (52.7) | 6918 (52.3) | 50,665 (53.7) |
Women | 25,006 (45.6) | 1410 (47.9) | 615 (46.6) | 7832 (47.1) | 2548 (47.3) | 6297 (47.7) | 43,708 (46.3) |
Age at invitation | |||||||
50–54 years | 9481 (17.3) | 291 (9.9) | 185 (14.0) | 2615 (15.7) | 987 (18.3) | 2876 (21.8) | 16,435 (17.4) |
55–59 years | 8606 (15.7) | 838 (28.5) | 157 (11.9) | 3536 (21.3) | 813 (15.1) | 1479 (11.2) | 15,429 (16.3) |
60–64 years | 10,343 (18.8) | 524 (17.8) | 78 (5.9) | 2944 (17.7) | 1000 (18.6) | 2433 (18.4) | 17,322 (18.4) |
65–69 years | 12,126 (22.1) | 559 (19.0) | 111 (8.4) | 3526 (21.2) | 1165 (21.6) | 2888 (21.9) | 20,375 (21.6) |
70–74 years | 14,330 (26.1) | 730 (24.8) | 788 (59.7) | 4007 (24.1) | 1418 (26.3) | 3539 (26.8) | 24,812 (26.3) |
Median (IQI) | 64 (57–70) | 63 (56–69) | 74 (59–75) | 63 (56–69) | 64 (57–70) | 64 (57–70) | 64 (57–70) |
Ethnicity | |||||||
Danish descent | 51,287 (93.6) | 2735 (93.0) | 1221 (92.6) | 15,484 (93.1) | 4716 (92.4) | 11,344 (92.5) | 86,787 (93.3) |
Western immigrant | 1306 (2.4) | 66 (2.2) | 37 (2.8) | 388 (2.3) | 130 (2.5) | 302 (2.5) | 2229 (2.4) |
Non-western immigrant | 2205 (4.0) | 140 (4.8) | 61 (4.6) | 756 (4.5) | 257 (5.0) | 620 (5.1) | 4039 (4.3) |
Cohabitation status | |||||||
Living alone | 16,451 (30.0) | 939 (31.9) | 463 (35.1) | 5046 (30.3) | 1578 (30.9) | 3575 (29.1) | 28,052 (30.1) |
Cohabiting/co-living | 4273 (7.8) | 231 (7.9) | 88 (6.7) | 1377 (8.3) | 431 (8.4) | 1037 (8.5) | 7437 (8.0) |
Married/registered partner | 34,074 (62.2) | 1771 (60.2) | 768 (58.2) | 10,205 (61.4) | 3094 (60.6) | 7654 (62.4) | 57,566 (61.9) |
Educational level (ISCED) | |||||||
ISCED15 levels 1–2 | 27,676 (51.3) | 1577 (54.6) | 605 (46.6) | 8988 (54.9) | 2823 (53.6) | 7064 (54.4) | 48,733 (52.5) |
ISCED15 levels 3–5 | 20,618 (38.2) | 1048 (36.3) | 521 (40.1) | 5741 (35.1) | 1907 (36.2) | 4682 (36.1) | 34,517 (37.2) |
ISCED15 levels 6–8 | 5666 (10.5) | 264 (9.1) | 172 (13.3) | 1632 (10.0) | 540 (10.2) | 1231 (9.5) | 9505 (10.2) |
Disposable income | |||||||
Lowest quintile | 11,851 (21.6) | 556 (18.9) | 321 (24.3) | 3124 (18.8) | 962 (17.9) | 2481 (18.8) | 19,295 (20.5) |
Second quintile | 12,530 (22.8) | 690 (23.5) | 351 (26.6) | 3555 (21.4) | 1211 (22.5) | 2954 (22.4) | 21,291 (22.6) |
Third quintile | 11,077 (20.2) | 608 (20.7) | 234 (17.7) | 3439 (20.7) | 1042 (19.4) | 2479 (18.8) | 18,879 (20.0) |
Fourth quintile | 10,142 (18.5) | 569 (19.4) | 210 (15.9) | 3321 (20.0) | 1046 (19.5) | 2615 (19.9) | 17,903 (19.0) |
Highest quintile | 9244 (16.9) | 517 (17.6) | 203 (15.4) | 3165 (19.1) | 1114 (20.7) | 2641 (20.1) | 16,884 (17.9) |
Healthcare usage | |||||||
Rare | 8431 (15.4) | 409 (13.9) | 161 (12.2) | 2576 (15.5) | 770 (14.3) | 1903 (14.4) | 14,250 (15.1) |
Low | 8450 (15.4) | 440 (15.0) | 171 (13.0) | 2628 (15.8) | 833 (15.5) | 1957 (14.8) | 14,479 (15.3) |
Average | 11,964 (21.8) | 608 (20.7) | 260 (19.7) | 3704 (22.3) | 1205 (22.4) | 2823 (21.4) | 20,564 (21.8) |
High | 11,300 (20.6) | 673 (22.9) | 269 (20.4) | 3502 (21.1) | 1126 (20.9) | 2921 (22.1) | 19,791 (21.0) |
Frequent | 14,741 (26.9) | 812 (27.6) | 458 (34.7) | 4218 (25.4) | 1449 (26.9) | 3611 (27.3) | 25,289 (26.8) |
Time from positive FIT to colonoscopy, median (IDI) | 13 (8–29) | 13 (7–31) | 13 (8–31) | 13 (8–29) | 13 (8–28) | 13 (8–29) | 13 (8–29) |
-
IQI = interquartile interval.; IDI = interdecentile interval.; ISCED = International Standard Classification of Education.
Prevalence ratios (PRs) and 95% confidence intervals (CIs) of compliance with colonoscopy within 60 days since a positive FIT test from colorectal cancer screening in Denmark from 2018 to 2021*.
N | Pre-pandemic (1 January 2018 to 31 January 2020) | Pre-lockdown (1 February 2020 to 10 March 2020) | 1st lockdown (11 March 2020 to 15 April 2020) | 1st re-opening (16 April 2020 to 15 December 2020) | 2nd lockdown (16 December 2020 to 27 February 2021) | 2nd re-opening (28 February 2021 to 30 September 2021) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N=54,982 | N=2944 | N=1319 | N=16,628 | N=5390 | N=13,222 | ||||||||
PR | [95% CI] | PR | [95% CI] | PR | [95% CI] | PR | [95% CI] | PR | [95% CI] | PR | [95% CI] | ||
Overall | 94,373 | 1.00 | – | 0.98 | [0.96–1.00] | 0.96 | [0.93–0.98] | 0.99 | [0.98–1.00] | 1.01 | [1.00–1.03] | 0.99 | [0.98–1.01] |
Sex | |||||||||||||
Men | 50,665 | 1.00 | – | 0.97 | [0.95–0.99] | 0.94 | [0.91–0.97] | 0.99 | [0.98–0.99] | 0.99 | [0.97–1.00] | 0.97 | [0.96–0.98] |
Women | 43,708 | 1.00 | – | 0.98 | [0.96–1.00] | 0.96 | [0.93–0.99] | 0.99 | [0.98–1.00] | 1.00 | [0.99–1.02] | 0.99 | [0.98–1.00] |
Age at invitation | |||||||||||||
50–54 years | 16,435 | 1.00 | – | 1.04 | [1.00–1.08] | 0.98 | [0.93–1.04] | 1.00 | [0.98–1.03] | 1.01 | [0.97–1.05] | 0.98 | [0.94–1.01] |
55–59 years | 15,429 | 1.00 | – | 0.97 | [0.94–1.01] | 0.94 | [0.87–1.01] | 1.00 | [0.98–1.02] | 1.02 | [0.98–1.05] | 1.02 | [0.98–1.06] |
60–64 years | 17,322 | 1.00 | – | 1.00 | [0.97–1.04] | 1.04 | [0.98–1.11] | 0.99 | [0.97–1.01] | 1.00 | [0.97–1.04] | 0.98 | [0.94–1.01] |
65–69 years | 20,375 | 1.00 | – | 0.99 | [0.96–1.03] | 1.04 | [0.98–1.10] | 0.99 | [0.97–1.01] | 1.03 | [1.00–1.06] | 1.00 | [0.97–1.03] |
70–74 years | 24,812 | 2.00 | – | 0.94 | [0.91–0.98] | 0.94 | [0.90–0.97] | 0.98 | [0.96–1.00] | 1.01 | [0.98–1.04] | 0.99 | [0.96–1.02] |
Ethnicity | |||||||||||||
Danish descent | 86,787 | 1.00 | – | 0.99 | [0.97–1.00] | 0.96 | [0.94–0.99] | 1.00 | [0.99–1.01] | 1.02 | [1.00–1.03] | 1.00 | [0.98–1.01] |
Western immigrant | 2229 | 1.00 | – | 0.87 | [0.75–1.02] | 0.84 | [0.68–1.04] | 0.97 | [0.90–1.05] | 0.99 | [0.87–1.13] | 0.99 | [0.89–1.11] |
Non-western immigrant | 4039 | 1.00 | – | 0.91 | [0.82–1.01] | 0.90 | [0.78–1.05] | 0.98 | [0.92–1.04] | 1.00 | [0.92–1.10] | 0.95 | [0.87–1.04] |
Cohabitation status | |||||||||||||
Living alone | 28,052 | 1.00 | – | 0.97 | [0.93–1.00] | 0.95 | [0.90–1.00] | 1.00 | [0.97–1.02] | 1.04 | [1.01–1.08] | 1.04 | [1.01–1.08] |
Cohabiting/co-living | 7437 | 1.00 | – | 1.02 | [0.96–1.08] | 1.01 | [0.93–1.09] | 1.01 | [0.98–1.05] | 1.03 | [0.98–1.08] | 1.03 | [0.98–1.08] |
Married/registered partner | 57,566 | 1.00 | – | 0.99 | [0.97–1.00] | 0.96 | [0.93–0.99] | 0.99 | [0.98–1.00] | 1.00 | [0.98–1.02] | 1.00 | [0.98–1.02] |
Educational level (ISCED) | |||||||||||||
ISCED15 levels 1–2 | 48,733 | 1.00 | – | 1.00 | [0.98–1.02] | 0.94 | [0.91–0.98] | 0.99 | [0.97–1.00] | 1.01 | [0.99–1.03] | 0.98 | [0.96–1.00] |
ISCED15 levels 3–5 | 34517 | 1.00 | – | 0.97 | [0.95–1.00] | 0.97 | [0.94–1.01] | 1.00 | [0.99–1.02] | 1.01 | [0.99–1.04] | 1.01 | [0.98–1.03] |
ISCED15 levels 6–8 | 9505 | 1.00 | – | 0.94 | [0.89–1.00] | 0.97 | [0.91–1.03] | 0.99 | [0.96–1.02] | 1.02 | [0.98–1.07] | 0.99 | [0.94–1.03] |
Disposable income | |||||||||||||
Lowest quintile | 19,295 | 1.00 | – | 0.96 | [0.92–1.00] | 0.91 | [0.86–0.96] | 0.99 | [0.96–1.01] | 1.02 | [0.98–1.06] | 0.99 | [0.95–1.02] |
Second quintile | 21,291 | 1.00 | – | 0.98 | [0.94–1.02] | 0.92 | [0.87–0.98] | 1.01 | [0.99–1.04] | 1.04 | [1.01–1.08] | 1.02 | [0.99–1.06] |
Third quintile | 18,879 | 1.00 | – | 0.99 | [0.95–1.02] | 0.98 | [0.93–1.03] | 0.98 | [0.96–1.00] | 0.99 | [0.96–1.03] | 0.99 | [0.96–1.02] |
Fourth quintile | 17,903 | 1.00 | – | 0.97 | [0.94–1.00] | 0.98 | [0.93–1.02] | 0.99 | [0.97–1.01] | 1.00 | [0.97–1.03] | 0.98 | [0.95–1.01] |
Highest quintile | 16,884 | 1.00 | – | 1.01 | [0.98–1.05] | 1.02 | [0.97–1.06] | 0.99 | [0.97–1.01] | 1.00 | [0.97–1.03] | 0.98 | [0.95–1.00] |
Healthcare usage | |||||||||||||
Rare | 14,250 | 1.00 | – | 0.98 | [0.94–1.02] | 0.98 | [0.92–1.04] | 1.01 | [0.99–1.04] | 1.03 | [0.99–1.07] | 0.99 | [0.96–1.03] |
Low | 14,479 | 1.00 | – | 0.97 | [0.93–1.01] | 0.97 | [0.92–1.03] | 0.99 | [0.97–1.02] | 0.99 | [0.95–1.02] | 0.98 | [0.95–1.01] |
Average | 20,564 | 1.00 | – | 1.01 | [0.98–1.04] | 0.94 | [0.89–0.99] | 1.00 | [0.98–1.02] | 1.02 | [0.99–1.05] | 0.99 | [0.96–1.02] |
High | 19,791 | 1.00 | – | 0.99 | [0.95–1.02] | 0.97 | [0.92–1.01] | 0.98 | [0.96–1.01] | 1.01 | [0.97–1.04] | 1.01 | [0.97–1.04] |
Frequent | 25,289 | 1.00 | – | 0.96 | [0.93–1.00] | 0.95 | [0.90–0.99] | 0.98 | [0.96–1.01] | 1.01 | [0.98–1.04] | 0.98 | [0.95–1.01] |
-
*
Adjusted for year, month and age at invitation; PR = prevalence ratio; CI = confidence interval; ISCED = International Standard Classification of Education.
Additional files
-
Supplementary file 1
Participation in colorectal cancer screening (%) in Denmark within 90 days since invitation from 2018–2021.
- https://cdn.elifesciences.org/articles/81808/elife-81808-supp1-v2.xlsx
-
Supplementary file 2
Baseline characteristics of first-time invitees invited to participate in colorectal cancer screening in Denmark 2018–2021.
- https://cdn.elifesciences.org/articles/81808/elife-81808-supp2-v2.xlsx
-
Supplementary file 3
Prevalence ratios (PRs) and 95% confidence intervals (CI) of participation in colorectal cancer screening within 90 days since invitation in Denmark among first-time invitees 2018–2021.
- https://cdn.elifesciences.org/articles/81808/elife-81808-supp3-v2.xlsx
-
Supplementary file 4
Compliance with colonoscopy (%) in Denmark within 60 days since a positive FIT test from 2018 to 2021.
- https://cdn.elifesciences.org/articles/81808/elife-81808-supp4-v2.xlsx
-
MDAR checklist
- https://cdn.elifesciences.org/articles/81808/elife-81808-mdarchecklist1-v2.pdf