Recovery from any COVID-19 symptoms was investigated by mixed-effect logistic modeling (random effect: individual; fixed effect: time). Significance was determined by the likelihood ratio test …
Recovery from any lung computed tomography (CT) abnormalities, moderate-to-severe lung CT abnormalities (severity score > 5), and recovery from functional lung impairment were investigated in the …
Numbers and percentages of the study participants with any persistent symptoms, functional lung impairment, or lung CT abnormalities at the consecutive follow-up visits presented in …
Numbers and percentages of the study participants with any persistent symptoms, functional lung impairment, or moderate-to-severe lung CT abnormalities (severity score > 5) at the consecutive …
Prognostic value of functional lung impairment and persistent symptoms for prediction of radiological lung abnormalities. (A) Relevance of functional lung impairment and persistent COVID-19 symptoms …
Association of 52 binary explanatory variables (Appendix 1—table 1) with the presence of any lung computed tomography (CT) abnormalities (A) or moderate-to-severe lung CT abnormalities (severity …
Association of 52 binary explanatory variables (Appendix 1—table 1) with the presence of functional lung impairment at the 180-day follow-up visit was investigated with a series of univariate …
Clustering of 52 non-computed tomography (non-CT) and non-lung function binary explanatory variables recorded for acute COVID-19 or at the early 60-day follow-up visit (Appendix 1—table 1) was …
Clustering of 52 non-computed tomography (non-CT) and non-lung function binary explanatory variables recorded for acute COVID-19 or at the early 60-day follow-up visit (Appendix 1—table 1). (A, B) …
Clusters of 52 non-CT and non-lung function binary explanatory variables recorded for acute COVID-19 or at the 60-day follow-up visit (Appendix 1—table 1) were defined by the optimally performing …
Study participants (n = 133 with the complete variable set) were clustered with respect to 52 non-CT and non-lung function binary explanatory variables recorded for acute COVID-19 or at the 60-day …
Clustering of the study participants (n = 133 with the complete variable set) with respect to 52 non-computed tomography (non-CT) and non-lung function binary explanatory variables recorded for …
The clusters of participants clusters were defined with the optimally performing self-organizing map (SOM)/HCl algorithm with simple matching distance (SMD) observation dissimilarity measure as …
The clusters of study participants were defined by non-lung function and non-computed tomography (non-CT) features as presented in Figure 7. Frequencies of outcome variables at the 180-day follow-up …
The clusters of participants were defined by non-lung function and non-computed tomography (non-CT) clinical features of acute COVID-19 and early convalescence (60-day follow-up visit, Appendix …
Single machine learning classifiers (C5.0; RF: random forests; SVM-R: support vector machines with radial kernel; NNet: neural network; glmNet: elastic net) and their ensemble (Ens) were trained in …
Machine learning classifiers (C5.0; RF: random forests; SVM-R: support vector machines with radial kernel; NNet: neural network; glmNet: elastic net) were trained in the cohort data set with 52 …
Single machine learning classifiers (C5.0; RF: random forests; SVM-R: support vector machines with radial kernel; NNet: neural network; glmNet: elastic net) were trained as shown in Figure 9. The …
Single machine learning classifiers (C5.0; RF: random forests; SVM-R: support vector machines with radial kernel; NNet: neural network; glmNet: elastic net) and their ensembles were trained as shown …
C5.0, random forests (RF), and elastic net (glmNet) classifiers were trained as presented in Figure 9 for prediction of any lung CT abnormalities at the 180-day follow-up visit. Variable importance …
C5.0, random forests (RF), and elastic net (glmNet) classifiers were trained as presented in Figure 9 for prediction of moderate-to-severe lung CT abnormalities (severity score > 5) at the 180-day …
C5.0, random forests (RF), and elastic net (glmNet) classifiers were trained as presented in Figure 9 for prediction of functional lung impairment at the 180-day follow-up visit. Variable importance …
C5.0, random forests (RF), and elastic net (glmNet) classifiers were trained as presented in Figure 9 for prediction of persistent symptoms at the 180-day follow-up visit. Variable importance …
The machine learning classifier ensemble (Ens) was developed as presented in Figure 9. Its performance at predicting outcome variables at the 180-day follow-up visit (any computed tomography [CT] …
Characteristics (% cohort) | |
---|---|
Total participants – no. | 145 |
Mean age, years | 57.3 (SD = 14.3) |
Female sex | 42.4% (n = 63) |
Obesity (body mass index >30 kg/m2) | 19.3% (n = 28) |
Ex-smoker | 39.3% (n = 57) |
Active smoker | 2.8% (n = 4) |
Acute COVID-19 severity (% cohort) | |
Mild: outpatient | 24.8% (n = 36) |
Moderate: inpatient without oxygen therapy | 25.5% (n = 37) |
Severe: inpatient with oxygen therapy | 27.6% (n = 40) |
Critical: intensive care unit | 22.1% (n = 32) |
Comorbidities (% cohort) | |
None | 22.8% (n = 33) |
Cardiovascular disease | 40% (n = 58) |
Pulmonary disease | 18.6% (n = 27) |
Metabolic disease | 43.4% (n = 63) |
Chronic kidney disease | 6.9% (n = 10) |
Gastrointestinal tract diseases | 13.8% (n = 20) |
Malignancy | 11.7% (n = 17) |
Parameter | Outpatient (n = 36) | Hospitalized (n = 37) | Hospitalized oxygen therapy (n = 40) | Hospitalized intensive care unit (n = 32) |
---|---|---|---|---|
Mean hospitalization time, days | 0 (SD = 0) | 6.9 (SD = 3.6) | 11.8 (SD = 6.3) | 34.8 (SD = 15.7) |
Hospitalized >7 days | 0% (n = 0) | 43.2% (n = 16) | 80% (n = 32) | 100% (n = 32) |
Anti-infectives | 11.1% (n = 4) | 45.9% (n = 17) | 72.5% (n = 29) | 87.5% (n = 28) |
Antiplatelet drugs | 2.8% (n = 1) | 10.8% (n = 4) | 22.5% (n = 9) | 25% (n = 8) |
Anticoagulatives | 2.8% (n = 1) | 2.7% (n = 1) | 5% (n = 2) | 15.6% (n = 5) |
Corticosteroids*† | 2.8% (n = 1) | 5.4% (n = 2) | 22.5% (n = 9) | 40.6% (n = 13) |
Immunosuppression‡† | 0% (n = 0) | 2.7% (n = 1) | 5% (n = 2) | 9.4% (n = 3) |
From the week 4 post diagnosis on, at the discretion of the physician.
Subsumed under ‘immunosuppression, acute COVID-19’ for data analysis.
Immunosuppressive medication prior to COVID-19.
Outcome | 60-day follow-up | 100-day follow-up | 180-day follow-up |
---|---|---|---|
Any lung CT abnormalities (complete: n = 103) | 74.8% (n = 77) | 60.2% (n = 62) | 48.5% (n = 50) |
Mild lung CT abnormalities (severity score ≤ 5) (complete: n = 103) | 26.2% (n = 27) | 36.9% (n = 38) | 29.1% (n = 30) |
Moderate-to-severe CT abnormalities (severity score > 5) (complete: n = 103) | 48.5% (n = 50) | 23.3% (n = 24) | 19.4% (n = 20) |
Functional lung impairment (complete: n = 116) | 39.7% (n = 46) | 37.1% (n = 43) | 33.6% (n = 39) |
Persistent symptoms (complete: n = 145) | 79.3% (n = 115) | 67.6% (n = 98) | 49% (n = 71) |
CT = computed tomography.
Variable: variable name in the analysis pipeline; reference time point: study visit, the variable was recorded at; label: variable label in figures and tables.
Variable | Reference time point | Label | Variable type | Stratification cutoff |
---|---|---|---|---|
sex_male_V0 | Acute COVID-19 | Male sex | Explanatory | |
obesity_rec_V0 | Acute COVID-19 | Obesity | Explanatory | BMI > 30 kg/m2 |
current_smoker_V0 | Acute COVID-19 | Current smoker | Explanatory | |
smoking_ex_V0 | Acute COVID-19 | Ex-smoker | Explanatory | |
CVDis_rec_V0 | Acute COVID-19 | CVD | Explanatory | |
hypertension_rec_V0 | Acute COVID-19 | Hypertension | Explanatory | |
PDis_rec_V0 | Acute COVID-19 | PD | Explanatory | |
COPD_rec_V0 | Acute COVID-19 | COPD | Explanatory | |
asthma_rec_V0 | Acute COVID-19 | Asthma | Explanatory | |
endocrine_metabolic_rec_V0 | Acute COVID-19 | Metabolic disorders | Explanatory | |
hypercholesterolemia_rec_V0 | Acute COVID-19 | Hypercholesterolemia | Explanatory | |
diabetes_rec_V0 | Acute COVID-19 | Diabetes | Explanatory | |
CKDis_rec_V0 | Acute COVID-19 | CKD | Explanatory | |
GITDis_rec_V0 | Acute COVID-19 | GITD | Explanatory | |
malignancy_rec_V0 | Acute COVID-19 | Malignancy | Explanatory | |
immune_deficiency_rec_V0 | Acute COVID-19 | Immune deficiency | Explanatory | |
weight_change_rec_V0 | Acute COVID-19 | Weight loss, acute COVID-19 | Explanatory | ≥1 kg |
dyspnoe_rec_V0 | Acute COVID-19 | Dyspnea, acute COVID-19 | Explanatory | |
cough_rec_V0 | Acute COVID-19 | Cough, acute COVID-19 | Explanatory | |
fever_rec_V0 | Acute COVID-19 | Fever, acute COVID-19 | Explanatory | |
night_sweat_rec_V0 | Acute COVID-19 | Night sweat, acute COVID-19 | Explanatory | |
pain_rec_V0 | Acute COVID-19 | Pain, acute COVID-19 | Explanatory | |
GI_sympt_rec_V0 | Acute COVID-19 | GI symptoms, acute COVID-19 | Explanatory | |
anosmia_rec_V0 | Acute COVID-19 | Anosmia, acute COVID-19 | Explanatory | |
ECOG_imp_rec_V0 | Acute COVID-19 | Impaired performance, acute COVID-19 | Explanatory | ECOG ≥ 1 |
sleep_disorder_rec_V0 | Acute COVID-19 | Sleep disorders, acute COVID-19 | Explanatory | |
treat_antiinfec_rec_V0 | Acute COVID-19 | Anti-infectives, acute COVID-19 | Explanatory | |
treat_antiplat_rec_V0 | Acute COVID-19 | Antiplatelet, acute COVID-19 | Explanatory | |
treat_anticoag_rec_V0 | Acute COVID-19 | Anticoagulatives, acute COVID-19 | Explanatory | |
treat_immunosuppr_rec_V0 | Acute COVID-19 | Immunosuppression, acute COVID-19 | Explanatory | |
anemia_rec_V1 | 60-day follow-up | Anemia, 60-day visit | Explanatory | Male: Hb < 14 g/dL; female: Hb <12 g/dL |
ferr_elv_rec_V1 | 60-day follow-up | Elevated ferritin, 60-day visit | Explanatory | Male: > 300 ng/mL; female: > 150 ng/mL |
NTelv_rec_V1 | 60-day follow-up | Elevated NTproBNP, 60-day visit | Explanatory | >125 pg/mL |
Ddimerelv_rec_V1 | 60-day follow-up | Elevated D-dimer, 60-day visit | Explanatory | >500 pg/mL FEU |
CRP_elv_rec_V1 | 60-day follow-up | Elevated CRP, 60-day visit | Explanatory | >0.5 mg/dL |
IL6_elv_rec_V1 | 60-day follow-up | Elevated IL-6, 60-day visit | Explanatory | >7 pg/mL |
iron_deficiency_30_rec_V1 | 60-day follow-up | Iron deficiency, 60-day visit | Explanatory | TF-saturation < 15% |
age_65_V0 | Acute COVID-19 | Age over 65 | Explanatory | >65 years |
hosp_7d_V0 | Acute COVID-19 | Hospitalized > 7 days, acute COVID-19 | Explanatory | >7 days |
comorb_present_V0 | Acute COVID-19 | Any comorbidity | Explanatory | >0 comorbidities |
comorb_3_V0 | Acute COVID-19 | >3 comorbidities | Explanatory | >3 comorbidities |
overweight_V0 | Acute COVID-19 | Overweight or obesity | Explanatory | BMI > 25 kg/m2 |
sympt_6_V0 | Acute COVID-19 | >6 symptoms, acute COVID-19 | Explanatory | >6 symptoms |
sympt_present_V1 | 60-day follow-up | Persistent symptoms, 60-day visit | Explanatory | >0 symptoms at 180-day visit |
ab_0_V1 | 60-day follow-up | Anti-S1/S2 IgG Q1, 60-day visit | Explanatory | (0, 312] BAU/mL |
ab_25_V1 | 60-day follow-up | Anti-S1/S2 IgG Q2, 60-day visit | Explanatory | (312, 644] BAU/mL |
ab_50_V1 | 60-day follow-up | Anti-S1/S2 IgG Q3, 60-day visit | Explanatory | (644, 975] BAU/mL |
ab_75_V1 | 60-day follow-up | Anti-S1/S2 IgG Q4, 60-day visit | Explanatory | > 975 BAU/mL |
pat_group_G1_V0 | Acute COVID-19 | Ambulatory, acute COVID-19 | Explanatory | |
pat_group_G2_V0 | Acute COVID-19 | Hospitalized, acute COVID-19 | Explanatory | |
pat_group_G3_V0 | Acute COVID-19 | Oxygen therapy, acute COVID-19 | Explanatory | |
pat_group_G4_V0 | Acute COVID-19 | ICU, acute COVID-19 | Explanatory | |
CT_findings_V3 | 180-day follow-up | CT abnormalities at 180-day visit | Outcome | |
CT_sev_low_V3 | 180-day follow-up | CT severity score 1–5 at 180-day visit | Outcome | |
CTsevabove5_V3 | 180-day follow-up | CT severity score >5 at 180-day visit | Outcome | |
sympt_present_V3 | 180-day follow-up | Symptoms at 180-day visit | Outcome | |
lung_function_impaired_V3 | 180-day follow-up | Lung function impairment at 180-day visit | Outcome |
CVD = cardiovascular disease; PD = pulmonary disease; COPD = chronic obstructive pulmonary disease; CKD = chronic kidney disease; GITD = gastrointestinal disease; GI = gastrointestinal; CRP = C-reactive protein; ICU = intensive care unit; CT = computed tomography; BMI = body mass index; BAU = binding antibody unit.
Outcome: outcome variable at the 180-day follow-up visit; covariate: explanatory variable; baseline: reference level of the explanatory variable; OR: odds ratios with 95% confidence intervals; pFDR: …
Outcome | Covariate | Baseline | Complete cases | OR | pFDR |
---|---|---|---|---|---|
CT abnormalities at 180-day visit | Male sex, n = 63 | No male sex, n = 55 | 118 | 3.79 [1.77–8.44] | p=0.01 |
CT abnormalities at 180-day visit | Obesity, n = 22 | No obesity, n = 96 | 118 | 1.07 [0.415–2.72] | ns (p=0.9) |
CT abnormalities at 180-day visit | Current smoker, n = 4 | No current smoker, n = 114 | 118 | 0.412 [0.02–3.33] | ns (p=0.51) |
CT abnormalities at 180-day visit | Ex-smoker, n = 48 | No ex-smoker, n = 70 | 118 | 1.5 [0.716–3.16] | ns (p=0.36) |
CT abnormalities at 180-day visit | CVD, n = 45 | No CVD, n = 73 | 118 | 3.36 [1.57–7.43] | p=0.012 |
CT abnormalities at 180-day visit | Hypertension, n = 34 | No hypertension, n = 84 | 118 | 3.97 [1.73–9.54] | p=0.01 |
CT abnormalities at 180-day visit | PD, n = 24 | No PD, n = 94 | 118 | 2.06 [0.837–5.25] | ns (p=0.2) |
CT abnormalities at 180-day visit | COPD, n = 6 | No COPD, n = 112 | 118 | 2.67 [0.499–19.8] | ns (p=0.34) |
CT abnormalities at 180-day visit | Asthma, n = 9 | No asthma, n = 109 | 118 | 1.02 [0.24–4.04] | ns (p=0.99) |
CT abnormalities at 180-day visit | Metabolic disorders, n = 50 | No metabolic disorders, n = 68 | 118 | 3.14 [1.48–6.81] | p=0.017 |
CT abnormalities at 180-day visit | Hypercholesterolemia, n = 22 | No hypercholesterolemia, n = 96 | 118 | 2.67 [1.04–7.27] | ns (p=0.093) |
CT abnormalities at 180-day visit | Diabetes, n = 18 | No diabetes, n = 100 | 118 | 4.07 [1.41–13.5] | p=0.041 |
CT abnormalities at 180-day visit | GITD, n = 17 | No GITD, n = 101 | 118 | 3.66 [1.25–12.2] | ns (p=0.061) |
CT abnormalities at 180-day visit | Malignancy, n = 13 | No malignancy, n = 105 | 118 | 19.5 [3.63–362] | p=0.021 |
CT abnormalities at 180-day visit | Immune deficiency, n = 5 | No immune deficiency, n = 113 | 118 | 1.96 [0.313–15.3] | ns (p=0.53) |
CT abnormalities at 180-day visit | Weight loss, acute COVID-19, n = 84 | No weight loss, acute COVID-19, n = 34 | 118 | 4.45 [1.83–12.1] | p=0.011 |
CT abnormalities at 180-day visit | Dyspnea, acute COVID-19, n = 81 | No dyspnea, acute COVID-19, n = 37 | 118 | 1.45 [0.661–3.27] | ns (p=0.43) |
CT abnormalities at 180-day visit | Cough, acute COVID-19, n = 83 | No cough, acute COVID-19, n = 35 | 118 | 1.07 [0.484–2.41] | ns (p=0.89) |
CT abnormalities at 180-day visit | Fever, acute COVID-19, n = 83 | No fever, acute COVID-19, n = 35 | 118 | 2.56 [1.12–6.21] | ns (p=0.072) |
CT abnormalities at 180-day visit | Night sweat, acute COVID-19, n = 74 | No night sweat, acute COVID-19, n = 44 | 118 | 1.93 [0.902–4.26] | ns (p=0.17) |
CT abnormalities at 180-day visit | Pain, acute COVID-19, n = 65 | No pain, acute COVID-19, n = 53 | 118 | 0.339 [0.157–0.713] | p=0.021 |
CT abnormalities at 180-day visit | GI symptoms, acute COVID-19, n = 47 | No GI symptoms, acute COVID-19, n = 71 | 118 | 0.675 [0.316–1.42] | ns (p=0.38) |
CT abnormalities at 180-day visit | Anosmia, acute COVID-19, n = 53 | No anosmia, acute COVID-19, n = 65 | 118 | 1.09 [0.526–2.28] | ns (p=0.85) |
CT abnormalities at 180-day visit | Impaired performance, acute COVID-19, n = 106 | No impaired performance, acute COVID-19, n = 12 | 118 | 1.12 [0.335–3.98] | ns (p=0.89) |
CT abnormalities at 180-day visit | Sleep disorders, acute COVID-19, n = 40 | No sleep disorders, acute COVID-19, n = 77 | 117 | 0.887 [0.407–1.91] | ns (p=0.82) |
CT abnormalities at 180-day visit | Anti-infectives, acute COVID-19, n = 64 | No anti-infectives, acute COVID-19, n = 54 | 118 | 3.56 [1.67–7.9] | p=0.01 |
CT abnormalities at 180-day visit | Antiplatelet, acute COVID-19, n = 12 | No antiplatelet, acute COVID-19, n = 106 | 118 | 4.4 [1.23–20.7] | ns (p=0.077) |
CT abnormalities at 180-day visit | Anticoagulatives, acute COVID-19, n = 4 | No anticoagulatives, acute COVID-19, n = 114 | 118 | 3.98 [0.493–81.8] | ns (p=0.32) |
CT abnormalities at 180-day visit | Immunosuppression, acute COVID-19, n = 20 | No immunosuppression, acute COVID-19, n = 98 | 118 | 6.89 [2.32–25.5] | p=0.01 |
CT abnormalities at 180-day visit | Anemia, 60-day visit, n = 10 | No anemia, 60-day visit, n = 108 | 118 | 5.82 [1.38–39.8] | ns (p=0.072) |
CT abnormalities at 180-day visit | Elevated ferritin, 60-day visit, n = 20 | No elevated ferritin, 60-day visit, n = 98 | 118 | 2.18 [0.825–6.01] | ns (p=0.2) |
CT abnormalities at 180-day visit | Elevated NTproBNP, 60-day visit, n = 38 | No elevated NTproBNP, 60-day visit, n = 80 | 118 | 2.29 [1.05–5.1] | ns (p=0.084) |
CT abnormalities at 180-day visit | Elevated D-dimer, 60-day visit, n = 49 | No elevated D-dimer, 60-day visit, n = 69 | 118 | 2.9 [1.37–6.28] | p=0.023 |
CT abnormalities at 180-day visit | Elevated CRP, 60-day visit, n = 18 | No elevated CRP, 60-day visit, n = 100 | 118 | 5.71 [1.89–21.3] | p=0.019 |
CT abnormalities at 180-day visit | Elevated IL-6, 60-day visit, n = 11 | No elevated IL-6, 60-day visit, n = 107 | 118 | 15.5 [2.81–289] | p=0.036 |
CT abnormalities at 180-day visit | Iron deficiency, 60-day visit, n = 6 | No iron deficiency, 60-day visit, n = 112 | 118 | 0.239 [0.0123–1.55] | ns (p=0.29) |
CT abnormalities at 180-day visit | Age over 65, n = 32 | No age over 65, n = 86 | 118 | 2.81 [1.23–6.66] | p=0.045 |
CT abnormalities at 180-day visit | Hospitalized >7 days, acute COVID-19, n = 59 | No hospitalized >7 days, acute COVID-19, n = 59 | 118 | 4.93 [2.28–11.1] | p=0.0026 |
CT abnormalities at 180-day visit | Any comorbidity, n = 90 | No any comorbidity, n = 28 | 118 | 6.86 [2.41–24.8] | p=0.01 |
CT abnormalities at 180-day visit | >3 comorbidities, n = 37 | No >3 comorbidities, n = 81 | 118 | 6.05 [2.62–14.9] | p=0.0026 |
CT abnormalities at 180-day visit | Overweight or obesity, n = 72 | No overweight or obesity, n = 46 | 118 | 1.61 [0.762–3.48] | ns (p=0.3) |
CT abnormalities at 180-day visit | >6 symptoms, acute COVID-19, n = 33 | No >6 symptoms, acute COVID-19, n = 85 | 118 | 0.767 [0.333–1.73] | ns (p=0.59) |
CT abnormalities at 180-day visit | Persistent symptoms, 60-day visit, n = 93 | No persistent symptoms, 60-day visit, n = 25 | 118 | 1.91 [0.769–5.08] | ns (p=0.26) |
CT abnormalities at 180-day visit | Anti-S1/S2 IgG Q1, 60-day visit, n = 31 | No anti-S1/S2 IgG Q1, 60-day visit, n = 79 | 110 | 0.0769 [0.0173–0.24] | p=0.0026 |
CT abnormalities at 180-day visit | Anti-S1/S2 IgG Q2, 60-day visit, n = 30 | No anti-S1/S2 IgG Q2, 60-day visit, n = 80 | 110 | 1.12 [0.481–2.62] | ns (p=0.83) |
CT abnormalities at 180-day visit | Anti-S1/S2 IgG Q3, 60-day visit, n = 27 | No anti-S1/S2 IgG Q3, 60-day visit, n = 83 | 110 | 1.8 [0.753–4.4] | ns (p=0.28) |
CT abnormalities at 180-day visit | Anti-S1/S2 IgG Q4, 60-day visit, n = 22 | No anti-S1/S2 IgG Q4, 60-day visit, n = 88 | 110 | 5.95 [2.13–19.5] | p=0.01 |
CT abnormalities at 180-day visit | Ambulatory, acute COVID-19, n = 33 | No ambulatory, acute COVID-19, n = 85 | 118 | 0.106 [0.0296–0.299] | p=0.0026 |
CT abnormalities at 180-day visit | Hospitalized, acute COVID-19, n = 33 | No hospitalized, acute COVID-19, n = 85 | 118 | 1.28 [0.569–2.88] | ns (p=0.61) |
CT abnormalities at 180-day visit | Oxygen therapy, acute COVID-19, n = 33 | No oxygen therapy, acute COVID-19, n = 85 | 118 | 1.52 [0.676–3.43] | ns (p=0.38) |
CT abnormalities at 180-day visit | ICU, acute COVID-19, n = 19 | No ICU, acute COVID-19, n = 99 | 118 | 6.28 [2.1–23.3] | p=0.012 |
CT severity score >5 at 180-day visit | Male sex, n = 63 | No male sex, n = 55 | 118 | 5.1 [1.75–18.7] | p=0.01 |
CT severity score >5 at 180-day visit | Obesity, n = 22 | No obesity, n = 96 | 118 | 0.38 [0.0577–1.46] | ns (p=0.26) |
CT severity score >5 at 180-day visit | Current smoker, n = 4 | No current smoker, n = 114 | 118 | 1.48 [0.0711–12.2] | ns (p=0.77) |
CT severity score >5 at 180-day visit | Ex-smoker, n = 48 | No ex-smoker, n = 70 | 118 | 1.59 [0.623–4.09] | ns (p=0.37) |
CT severity score >5 at 180-day visit | CVD, n = 45 | No CVD, n = 73 | 118 | 4.71 [1.8–13.5] | p=0.0042 |
CT severity score >5 at 180-day visit | Hypertension, n = 34 | No hypertension, n = 84 | 118 | 3.17 [1.21–8.38] | p=0.029 |
CT severity score >5 at 180-day visit | PD, n = 24 | No PD, n = 94 | 118 | 2.17 [0.735–6.02] | ns (p=0.18) |
CT severity score >5 at 180-day visit | COPD, n = 6 | No COPD, n = 112 | 118 | 2.3 [0.304–12.7] | ns (p=0.39) |
CT severity score >5 at 180-day visit | Asthma, n = 9 | No asthma, n = 109 | 118 | 2.37 [0.468–9.85] | ns (p=0.29) |
CT severity score >5 at 180-day visit | Metabolic disorders, n = 50 | No metabolic disorders, n = 68 | 118 | 2.92 [1.14–7.95] | p=0.045 |
CT severity score >5 at 180-day visit | Hypercholesterolemia, n = 22 | No hypercholesterolemia, n = 96 | 118 | 2.52 [0.845–7.12] | ns (p=0.12) |
CT severity score >5 at 180-day visit | Diabetes, n = 18 | No diabetes, n = 100 | 118 | 2.63 [0.816–7.87] | ns (p=0.12) |
CT severity score >5 at 180-day visit | CKD, n = 6 | No CKD, n = 112 | 118 | 4.89 [0.851–28.3] | ns (p=0.091) |
CT severity score >5 at 180-day visit | GITD, n = 17 | No GITD, n = 101 | 118 | 2.9 [0.892–8.83] | ns (p=0.092) |
CT severity score >5 at 180-day visit | Malignancy, n = 13 | No malignancy, n = 105 | 118 | 0.333 [0.0178–1.84] | ns (p=0.35) |
CT severity score >5 at 180-day visit | Immune deficiency, n = 5 | No immune deficiency, n = 113 | 118 | 7.42 [1.16–59.3] | ns (p=0.052) |
CT severity score >5 at 180-day visit | Weight loss, acute COVID-19, n = 84 | No weight loss, acute COVID-19, n = 34 | 118 | 3.02 [0.939–13.5] | ns (p=0.13) |
CT severity score >5 at 180-day visit | Dyspnea, acute COVID-19, n = 81 | No dyspnea, acute COVID-19, n = 37 | 118 | 1.7 [0.609–5.54] | ns (p=0.38) |
CT severity score >5 at 180-day visit | Cough, acute COVID-19, n = 83 | No cough, acute COVID-19, n = 35 | 118 | 0.537 [0.206–1.44] | ns (p=0.25) |
CT severity score >5 at 180-day visit | Fever, acute COVID-19, n = 83 | No fever, acute COVID-19, n = 35 | 118 | 2.15 [0.727–7.9] | ns (p=0.24) |
CT severity score >5 at 180-day visit | Night sweat, acute COVID-19, n = 74 | No night sweat, acute COVID-19, n = 44 | 118 | 2.33 [0.84–7.55] | ns (p=0.17) |
CT severity score >5 at 180-day visit | Pain, acute COVID-19, n = 65 | No pain, acute COVID-19, n = 53 | 118 | 0.495 [0.187–1.26] | ns (p=0.18) |
CT severity score >5 at 180-day visit | GI symptoms, acute COVID-19, n = 47 | No GI symptoms, acute COVID-19, n = 71 | 118 | 0.503 [0.168–1.34] | ns (p=0.23) |
CT severity score >5 at 180-day visit | Anosmia, acute COVID-19, n = 53 | No anosmia, acute COVID-19, n = 65 | 118 | 1.61 [0.634–4.16] | ns (p=0.36) |
CT severity score >5 at 180-day visit | Impaired performance, acute COVID-19, n = 106 | No impaired performance, acute COVID-19, n = 12 | 118 | 2.72 [0.486–51] | ns (p=0.39) |
CT severity score >5 at 180-day visit | Sleep disorders, acute COVID-19, n = 40 | No sleep disorders, acute COVID-19, n = 77 | 117 | 1.13 [0.412–2.91] | ns (p=0.84) |
CT severity score >5 at 180-day visit | Anti-infectives, acute COVID-19, n = 64 | No anti-infectives, acute COVID-19, n = 54 | 118 | 4.89 [1.68–17.9] | p=0.012 |
CT severity score >5 at 180-day visit | Antiplatelet, acute COVID-19, n = 12 | No antiplatelet, acute COVID-19, n = 106 | 118 | 3.74 [1.01–13.2] | ns (p=0.06) |
CT severity score >5 at 180-day visit | Anticoagulatives, acute COVID-19, n = 4 | No anticoagulatives, acute COVID-19, n = 114 | 118 | 4.7 [0.538–41.1] | ns (p=0.17) |
CT severity score >5 at 180-day visit | Immunosuppression, acute COVID-19, n = 20 | No immunosuppression, acute COVID-19, n = 98 | 118 | 5.35 [1.85–15.6] | p=0.0036 |
CT severity score >5 at 180-day visit | Anemia, 60-day visit, n = 10 | No anemia, 60-day visit, n = 108 | 118 | 8.62 [2.23–37.1] | p=0.0039 |
CT severity score >5 at 180-day visit | Elevated ferritin, 60-day visit, n = 20 | No elevated ferritin, 60-day visit, n = 98 | 118 | 2.2 [0.693–6.42] | ns (p=0.2) |
CT severity score >5 at 180-day visit | Elevated NTproBNP, 60-day visit, n = 38 | No elevated NTproBNP, 60-day visit, n = 80 | 118 | 3.23 [1.25–8.55] | p=0.026 |
CT severity score >5 at 180-day visit | Elevated D-dimer, 60-day visit, n = 49 | No elevated D-dimer, 60-day visit, n = 69 | 118 | 2.41 [0.945–6.38] | ns (p=0.096) |
CT severity score >5 at 180-day visit | Elevated CRP, 60-day visit, n = 18 | No elevated CRP, 60-day visit, n = 100 | 118 | 4.91 [1.63–14.7] | p=0.0075 |
CT severity score >5 at 180-day visit | Elevated IL-6, 60-day visit, n = 11 | No elevated IL-6, 60-day visit, n = 107 | 118 | 32.5 [7.43–230] | p=7.5e-05 |
CT severity score >5 at 180-day visit | Iron deficiency, 60-day visit, n = 6 | No iron deficiency, 60-day visit, n = 112 | 118 | 0.867 [0.044–5.75] | ns (p=0.92) |
CT severity score >5 at 180-day visit | Age over 65, n = 32 | No age over 65, n = 86 | 118 | 2.8 [1.05–7.4] | ns (p=0.055) |
CT severity score >5 at 180-day visit | Hospitalized >7 days, acute COVID-19, n = 59 | No hospitalized >7 days, acute COVID-19, n = 59 | 118 | 4.37 [1.58–14.2] | p=0.012 |
CT severity score >5 at 180-day visit | Any comorbidity, n = 90 | No any comorbidity, n = 28 | 118 | 8.22 [1.59–151] | ns (p=0.065) |
CT severity score >5 at 180-day visit | >3 comorbidities, n = 37 | No >3 comorbidities, n = 81 | 118 | 5.55 [2.11–15.5] | p=0.0013 |
CT severity score >5 at 180-day visit | Overweight or obesity, n = 72 | No overweight or obesity, n = 46 | 118 | 0.72 [0.282–1.87] | ns (p=0.53) |
