A Mendelian randomization study of the role of lipoprotein subfractions in coronary artery disease
Figures
![](https://iiif.elifesciences.org/lax/58361%2Felife-58361-fig1-v2.tif/full/617,/0/default.jpg)
Genetic correlation matrix of the 27 lipoprotein subfraction traits selected in phenotypic screening and five traditional lipid traits.
White asterisk indicates the correlation is statistically significant after Bonferroni correction for multiple comparisons at level 0.05.
![](https://iiif.elifesciences.org/lax/58361%2Felife-58361-fig2-v2.tif/full/617,/0/default.jpg)
Results of the Mendelian randomization analyses (false discover rate = 0.05): Estimated odds ratio [95% confidence interval] per standard deviation increase of the selected lipoprotein measurements on MI or CAD.
![](https://iiif.elifesciences.org/lax/58361%2Felife-58361-fig3-v2.tif/full/617,/0/default.jpg)
Genetic markers for HDL size (with risk alleles) and their associations with various lipid traits.
![](https://iiif.elifesciences.org/lax/58361%2Felife-58361-app2-fig1-v2.tif/full/617,/0/default.jpg)
Genetic correlations computed using the Davis et al., 2017 GWAS summary dataset.
![](https://iiif.elifesciences.org/lax/58361%2Felife-58361-app2-fig2-v2.tif/full/617,/0/default.jpg)
Genetic correlations computed using the Kettunen et al., 2016 GWAS summary dataset.
![](https://iiif.elifesciences.org/lax/58361%2Felife-58361-app2-fig3-v2.tif/full/617,/0/default.jpg)
Genetic correlations computed by meta-analyzing the results in Appendix 2—figures 1 and 2.
![](https://iiif.elifesciences.org/lax/58361%2Felife-58361-app3-fig1-v2.tif/full/617,/0/default.jpg)
Mendelian randomization results for the 27 lipoprotein measurements selected in phenotypic screening.
![](https://iiif.elifesciences.org/lax/58361%2Felife-58361-app4-fig1-v2.tif/full/617,/0/default.jpg)
Diagnostic plots for S-HDL-P (selection: Davis; exposure: Kettunen; outcome: UK Biobank).
![](https://iiif.elifesciences.org/lax/58361%2Felife-58361-app4-fig2-v2.tif/full/617,/0/default.jpg)
Diagnostic plots for M-HDL-P (selection: Davis; exposure: Kettunen; outcome: UK Biobank).
![](https://iiif.elifesciences.org/lax/58361%2Felife-58361-app4-fig3-v2.tif/full/617,/0/default.jpg)
Scatter-plots for S-HDL-P with the effects on CAD adjusted for LDL-C and TG.
Red lines correspond the fitted effects of S-HDL-P in multivariable MR.
Tables
Information about the GWAS summary datasets used in this article.
The columns are the phenotypes reported by the GWAS studies, the consortium or name of the first author of the publication, PubMed ID, population, sample size, other GWAS datasets with other lapping sample, and URLs we used to download the datasets.
Phenotype | Dataset name | PubMed ID | Population | Sample size | Sample overlap with other datasets | URL to summary dataset |
---|---|---|---|---|---|---|
Traditional lipid traits | GERA | 29507422 Hoffmann et al., 2018 | Multi-ethnic | 94,674 | ftp://ftp.ebi.ac.uk/pub/databases/gwas/summary_statistics/ | |
GLGC | 24097068 Willer et al., 2013 | European | 188,578 | Kettunen, CARDIoGRAMplusC4D | http://csg.sph.umich.edu/abecasis/public/lipids2013/ | |
Lipoprotein subfraction traits | Davis | 29084231 Davis et al., 2017 | Finnish | 8372 | http://csg.sph.umich.edu/boehnke/public/metsim-2017-lipoproteins/ | |
Kettunen | 27005778 Kettunen et al., 2016 | European | 24,925 | GLGC, CARDIoGRAMplusC4D | http://www.computationalmedicine.fi/data#NMR_GWAS | |
Heart disease traits | CARDIoGRAMplusC4D (CAD) | 26343387 Nikpay et al., 2015 | Mostly European | 185,000 | GLGC, Kettunen | http://www.cardiogramplusc4d.org/data-downloads/ |
CARDIoGRAMplusC4D + UK Biobank (CAD) | 28714975 Nelson et al., 2017 | Mostly European | ||||
UK Biobank (MI) | Interim round two release Abbott et al., 2018 | European | 360,420 | http://www.nealelab.is/uk-biobank/ |
Results of some multivariable Mendelian randomization analyses.
Each row in the table corresponds to a multivariable MR analysis with traditional lipid profile and the specified lipoprotein subfraction or particle size trait. Reported numbers are the point estimates and 95% confidence intervals of the exposure effect.
Trait | Effect of TG | Effect of LDL-C | Effect of HDL-C | Effect of subfraction/particle size |
---|---|---|---|---|
None | 0.19 [0.09,0.29] | 0.38 [0.33,0.44] | −0.053 [-0.13,0.03] | |
M-HDL-P | 0.37 [0.22,0.52] | 0.39 [0.32,0.45] | 0.30 [0.08,0.52] | −0.69 [-1.09,–0.3] |
S-HDL-P | 0.23 [0.12,0.33] | 0.45 [0.38,0.52] | −0.11 [-0.2,–0.02] | −0.33 [-0.52,–0.15] |
HDL-D | 0.11 [0.00,0.22] | 0.42 [0.36,0.49] | −0.44 [-0.69,–0.2] | 0.33 [0.11,0.56] |
Effect of TG | Effect of ApoB | Effect of ApoA1 | Effect of Subfraction/Particle size | |
None | 0.05 [-0.05,0.14] | 0.49 [0.38,0.60] | −0.095 [-0.21,0.02] | |
M-HDL-P | −0.00 [-0.18,0.17] | 0.50 [0.31,0.69] | 0.13 [-0.06,0.32] | −0.47 [-0.80,–0.15] |
S-HDL-P | 0.07 [-0.03,0.17] | 0.53 [0.41,0.65] | −0.13 [-0.25,–0.02] | −0.24 [-0.40,–0.08] |
HDL-D | 0.06 [-0.04,0.15] | 0.61 [0.47,0.76] | −0.46 [-0.73,–0.19] | 0.30 [0.08,0.52] |
All 82 traits included in this study and whether they are measured in the Kettunen and Davis GWAS (NA means not available).
Trait | Description | Kettunen | Davis |
---|---|---|---|
VLDL traits and total triglycerides | |||
TG | Total triglycerides | ||
VLDL-D | VLDL diameter | ||
XS-VLDL-L | Total lipids in very small VLDL | NA | |
XS-VLDL-P | Concentration of very small VLDL particles | ||
XS-VLDL-PL | Phospholipids in very small VLDL | ||
XS-VLDL-TG | Triglycerides in very small VLDL | ||
S-VLDL-C | Total cholesterol in small VLDL | ||
S-VLDL-FC | Free cholesterol in small VLDL | ||
S-VLDL-L | Total lipids in small VLDL | NA | |
S-VLDL-P | Concentration of small VLDL particles | ||
S-VLDL-PL | Phospholipids in small VLDL | ||
S-VLDL-TG | Triglycerides in small VLDL | ||
M-VLDL-C | Total cholesterol in medium VLDL | ||
M-VLDL-CE | Cholesterol esters in medium VLDL | ||
M-VLDL-FC | Free cholesterol in medium VLDL | ||
M-VLDL-L | Total lipids in medium VLDL | NA | |
M-VLDL-P | Concentration of medium VLDL particles | ||
M-VLDL-PL | Phospholipids in medium VLDL | ||
M-VLDL-TG | Triglycerides in medium VLDL | ||
L-VLDL-C | Total cholesterol in large VLDL | ||
L-VLDL-CE | Cholesterol esters in large VLDL | ||
L-VLDL-FC | Free cholesterol in large VLDL | ||
L-VLDL-L | Total lipids in large VLDL | NA | |
L-VLDL-P | Concentration of large VLDL particles | ||
L-VLDL-PL | Phospholipids in large VLDL | ||
L-VLDL-TG | Triglycerides in large VLDL | ||
XL-VLDL-L | Total lipids in very large VLDL | NA | |
XL-VLDL-P | Concentration of very large VLDL particles | ||
XL-VLDL-PL | Phospholipids in very large VLDL | ||
XL-VLDL-TG | Triglycerides in very large VLDL | ||
XXL-VLDL-L | Total lipids in chylomicrons and extremely very large VLDL | NA | |
XXL-VLDL-P | Concentration of chylomicrons and extremely very large VLDL particles | ||
XXL-VLDL-PL | Phospholipids in chylomicrons and extremely very large | ||
XXL-VLDL-TG | Triglycerides in chylomicrons and extremely very large | ||
LDL and IDL traits | |||
LDL-C | Total cholesterol in LDL | ||
ApoB | Apolipoprotein B | ||
LDL-D | LDL diameter | ||
S-LDL-C | Total cholesterol in small LDL | ||
S-LDL-L | Total lipids in small LDL | NA | |
S-LDL-P | Phospholipids in small LDL | ||
M-LDL-C | Total cholesterol in medium LDL | ||
M-LDL-CE | Cholesterol esters in medium LDL | ||
M-LDL-L | Total lipids in medium LDL | NA | |
M-LDL-P | Concentration of medium LDL particles | ||
M-LDL-PL | Phospholipids in medium LDL | ||
L-LDL-C | Total cholesterol in large LDL | ||
L-LDL-CE | Cholesterol esters in large LDL | ||
L-LDL-FC | Free cholesterol in large LDL | ||
L-LDL-L | Total lipids in large LDL | NA | |
L-LDL-P | Concentration of large LDL particles | ||
L-LDL-PL | Phospholipids in large LDL | ||
IDL-C | Total cholesterol in IDL | ||
IDL-FC | Free cholesterol in IDL | ||
IDL-L | Total lipids in IDL | NA | |
IDL-P | Concentration of IDL particles | ||
IDL-PL | Phospholipids in IDL | ||
IDL-TG | Triglycerides in IDL | ||
HDL traits | |||
HDL-C | Total cholesterol in HDL | ||
ApoA1 | Apolipoprotein A1 | ||
HDL-D | HDL diameter | ||
S-HDL-L | Total lipids in small HDL | NA | |
S-HDL-P | Concentration of small HDL particles | ||
S-HDL-TG | Triglycerides in small HDL | ||
M-HDL-C | Total cholesterol in medium HDL | ||
M-HDL-CE | Cholesterol esters in medium HDL | ||
M-HDL-FC | Free cholesterol in medium HDL | ||
M-HDL-L | Total lipids in medium HDL | NA | |
M-HDL-P | Concentration of medium HDL particles | ||
M-HDL-PL | Phospholipids in medium HDL | ||
L-HDL-C | Total cholesterol in large HDL | ||
L-HDL-CE | Cholesterol esters in large HDL | ||
L-HDL-FC | Free cholesterol in large HDL | ||
L-HDL-L | Total lipids in large HDL | NA | |
L-HDL-P | Concentration of large HDL particles | ||
L-HDL-PL | Phospholipids in large HDL | ||
XL-HDL-C | Total cholesterol in very large HDL | ||
XL-HDL-CE | Cholesterol esters in very large HDL | ||
XL-HDL-FC | Free cholesterol in very large HDL | ||
XL-HDL-L | Total lipids in very large HDL | NA | |
XL-HDL-P | Concentration of very large HDL particles | ||
XL-HDL-PL | Phospholipids in very large HDL | ||
XL-HDL-TG | Triglycerides in very large HDL |
Estimated genetic correlation (standard error) of the lipoprotein subfractions with the traditional lipid risk factors using the Davis GWAS.
Bolded estimates are above 0.8 and the corresponding traits were removed in phenotypic screening.
Trait | ApoA1 | ApoB | HDL-C | LDL-C | TG |
---|---|---|---|---|---|
S-HDL-L | 0.31 (0.28) | 0.34 (0.25) | 0.13 (0.26) | 0.27 (0.3) | 0.2 (0.22) |
S-HDL-P | 0.36 (0.24) | 0.27 (0.22) | −0.01 (0.22) | 0.1 (0.31) | 0.48 (0.17) |
S-HDL-TG | −0.13 (0.25) | 0.77 (0.13) | −0.66 (0.15) | 0.13 (0.28) | 1.03 (0.07) |
M-HDL-C | 0.65 (0.14) | −0.18 (0.2) | 0.81 (0.09) | −0.09 (0.25) | −0.34 (0.17) |
M-HDL-CE | 0.68 (0.14) | −0.23 (0.21) | 0.57 (0.12) | −0.24 (0.24) | −0.32 (0.18) |
M-HDL-FC | 0.67 (0.12) | −0.08 (0.21) | 0.83 (0.08) | 0.04 (0.24) | −0.28 (0.18) |
M-HDL-L | 0.71 (0.15) | 0.02 (0.27) | 0.52 (0.17) | −0.03 (0.29) | −0.19 (0.25) |
M-HDL-P | 0.75 (0.12) | 0.15 (0.23) | 0.46 (0.14) | 0.08 (0.26) | 0 (0.19) |
M-HDL-PL | 0.69 (0.13) | 0.04 (0.22) | 0.65 (0.11) | 0.02 (0.25) | −0.04 (0.19) |
L-HDL-C | 0.76 (0.11) | −0.42 (0.13) | 0.95 (0.02) | −0.1 (0.18) | −0.62 (0.09) |
L-HDL-CE | 0.82 (0.1) | −0.4 (0.12) | 0.93 (0.04) | −0.16 (0.17) | −0.62 (0.09) |
L-HDL-FC | 0.66 (0.12) | −0.46 (0.13) | 0.92 (0.03) | −0.13 (0.18) | −0.7 (0.08) |
L-HDL-L | 0.81 (0.11) | −0.29 (0.15) | 0.74 (0.07) | −0.15 (0.18) | −0.56 (0.12) |
L-HDL-P | 0.79 (0.09) | −0.35 (0.13) | 0.82 (0.05) | −0.12 (0.16) | −0.61 (0.09) |
L-HDL-PL | 0.77 (0.09) | −0.34 (0.13) | 0.79 (0.05) | −0.12 (0.17) | −0.61 (0.09) |
XL-HDL-C | 0.75 (0.16) | −0.25 (0.19) | 0.9 (0.1) | 0.4 (0.27) | −0.63 (0.13) |
XL-HDL-CE | 0.82 (0.16) | −0.17 (0.19) | 0.82 (0.09) | 0.41 (0.27) | −0.54 (0.12) |
XL-HDL-FC | 0.72 (0.14) | −0.37 (0.18) | 0.94 (0.08) | 0.17 (0.23) | −0.71 (0.11) |
XL-HDL-L | 0.93 (0.16) | −0.08 (0.25) | 0.68 (0.14) | 0.1 (0.27) | −0.35 (0.2) |
XL-HDL-P | 0.81 (0.13) | −0.32 (0.16) | 0.86 (0.08) | 0.17 (0.21) | −0.69 (0.11) |
XL-HDL-PL | 0.76 (0.12) | −0.41 (0.15) | 0.83 (0.07) | −0.09 (0.18) | −0.7 (0.09) |
XL-HDL-TG | 0.72 (0.13) | 0.49 (0.17) | 0.33 (0.13) | 0.13 (0.26) | 0.3 (0.15) |
HDL-D | 0.7 (0.11) | −0.36 (0.13) | 0.8 (0.06) | −0.08 (0.17) | −0.64 (0.09) |
IDL-C | 0.38 (0.21) | 0.58 (0.19) | 0.07 (0.19) | 0.8 (0.14) | 0.39 (0.17) |
IDL-FC | 0.23 (0.2) | 0.78 (0.12) | −0.05 (0.17) | 0.61 (0.19) | 0.44 (0.15) |
IDL-L | 0.38 (0.23) | 0.65 (0.18) | 0.05 (0.2) | 0.64 (0.2) | 0.47 (0.17) |
IDL-P | 0.31 (0.2) | 0.66 (0.14) | −0.04 (0.17) | 0.82 (0.13) | 0.49 (0.14) |
IDL-PL | 0.25 (0.23) | 0.83 (0.1) | −0.12 (0.19) | 0.7 (0.19) | 0.64 (0.15) |
IDL-TG | 0.22 (0.18) | 0.82 (0.08) | −0.2 (0.13) | 0.56 (0.15) | 0.67 (0.08) |
S-LDL-C | 0.11 (0.28) | 0.66 (0.18) | −0.16 (0.22) | 0.44 (0.34) | 0.58 (0.14) |
S-LDL-L | 0.26 (0.23) | 0.66 (0.17) | −0.06 (0.21) | 0.62 (0.21) | 0.58 (0.13) |
S-LDL-P | 0.34 (0.2) | 0.68 (0.15) | −0.02 (0.19) | 0.63 (0.18) | 0.58 (0.13) |
M-LDL-C | 0.15 (0.26) | 0.63 (0.18) | 0.22 (0.22) | 0.87 (0.08) | 0.13 (0.23) |
M-LDL-CE | 0.3 (0.23) | 0.61 (0.2) | 0.05 (0.21) | 0.65 (0.2) | 0.45 (0.16) |
M-LDL-L | 0.29 (0.22) | 0.63 (0.18) | 0.01 (0.21) | 0.66 (0.19) | 0.5 (0.15) |
M-LDL-P | 0.29 (0.23) | 0.63 (0.18) | −0.01 (0.21) | 0.65 (0.21) | 0.51 (0.15) |
M-LDL-PL | 0.2 (0.24) | 0.69 (0.16) | 0.11 (0.2) | 0.89 (0.06) | 0.18 (0.22) |
L-LDL-C | 0.25 (0.24) | 0.58 (0.21) | 0.25 (0.22) | 0.68 (0.19) | 0.23 (0.21) |
L-LDL-CE | 0.3 (0.23) | 0.58 (0.22) | 0.05 (0.21) | 0.65 (0.21) | 0.41 (0.17) |
L-LDL-FC | 0.31 (0.24) | 0.57 (0.22) | 0.33 (0.23) | 0.7 (0.18) | 0.13 (0.23) |
L-LDL-L | 0.31 (0.23) | 0.61 (0.2) | 0.04 (0.21) | 0.65 (0.21) | 0.44 (0.17) |
L-LDL-P | 0.31 (0.23) | 0.63 (0.19) | 0.02 (0.21) | 0.65 (0.21) | 0.47 (0.16) |
L-LDL-PL | 0.27 (0.25) | 0.61 (0.2) | 0.24 (0.22) | 0.67 (0.2) | 0.27 (0.2) |
LDL-D | −0.33 (0.25) | −0.22 (0.23) | −0.15 (0.21) | −0.15 (0.29) | −0.37 (0.16) |
XS-VLDL-L | 0.25 (0.23) | 0.8 (0.08) | −0.2 (0.17) | 0.61 (0.14) | 0.73 (0.09) |
XS-VLDL-P | 0.17 (0.18) | 0.83 (0.07) | −0.26 (0.13) | 0.57 (0.13) | 0.71 (0.07) |
XS-VLDL-PL | 0.21 (0.19) | 0.78 (0.09) | −0.15 (0.15) | 0.74 (0.14) | 0.57 (0.11) |
XS-VLDL-TG | 0.06 (0.18) | 0.83 (0.08) | −0.37 (0.11) | 0.56 (0.13) | 0.85 (0.04) |
S-VLDL-FC | −0.08 (0.2) | 0.94 (0.05) | −0.49 (0.12) | 0.59 (0.12) | 0.92 (0.03) |
S-VLDL-L | −0.12 (0.24) | 0.7 (0.08) | −0.46 (0.15) | 0.5 (0.14) | 0.8 (0.05) |
S-VLDL-P | −0.09 (0.19) | 0.78 (0.07) | −0.48 (0.11) | 0.5 (0.14) | 0.95 (0.02) |
S-VLDL-PL | −0.03 (0.2) | 0.82 (0.08) | −0.43 (0.12) | 0.44 (0.17) | 0.92 (0.03) |
S-VLDL-TG | −0.1 (0.2) | 0.9 (0.08) | −0.49 (0.11) | 0.49 (0.15) | 0.98 (0.01) |
S-VLDL-C | 0.01 (0.2) | 0.9 (0.06) | −0.39 (0.13) | 0.61 (0.15) | 0.89 (0.05) |
M-VLDL-C | −0.01 (0.2) | 0.8 (0.09) | −0.47 (0.12) | 0.41 (0.18) | 0.95 (0.02) |
M-VLDL-CE | 0.01 (0.19) | 0.78 (0.08) | −0.43 (0.12) | 0.5 (0.15) | 0.9 (0.03) |
M-VLDL-FC | 0 (0.21) | 0.83 (0.09) | −0.48 (0.12) | 0.4 (0.18) | 0.97 (0.01) |
M-VLDL-L | −0.1 (0.24) | 0.66 (0.11) | −0.48 (0.15) | 0.4 (0.18) | 0.8 (0.05) |
M-VLDL-P | −0.06 (0.19) | 0.78 (0.1) | −0.46 (0.12) | 0.43 (0.16) | 0.98 (0.02) |
M-VLDL-PL | 0.03 (0.21) | 0.85 (0.09) | −0.48 (0.12) | 0.4 (0.18) | 0.98 (0.01) |
M-VLDL-TG | −0.02 (0.21) | 0.82 (0.11) | −0.5 (0.13) | 0.33 (0.19) | 0.98 (0.02) |
L-VLDL-C | −0.05 (0.2) | 0.83 (0.12) | −0.55 (0.12) | 0.36 (0.19) | 1 (0.02) |
L-VLDL-CE | 0 (0.19) | 0.78 (0.12) | −0.44 (0.12) | 0.43 (0.19) | 0.93 (0.03) |
L-VLDL-FC | −0.03 (0.2) | 0.84 (0.12) | −0.53 (0.13) | 0.36 (0.19) | 1 (0.02) |
L-VLDL-L | −0.06 (0.24) | 0.66 (0.14) | −0.47 (0.16) | 0.36 (0.2) | 0.86 (0.05) |
L-VLDL-P | −0.02 (0.21) | 0.72 (0.12) | −0.44 (0.13) | 0.33 (0.18) | 0.98 (0.02) |
L-VLDL-PL | 0.01 (0.21) | 0.86 (0.12) | −0.53 (0.13) | 0.3 (0.2) | 1.04 (0.03) |
L-VLDL-TG | −0.06 (0.21) | 0.78 (0.12) | −0.54 (0.13) | 0.26 (0.19) | 1 (0.02) |
XL-VLDL-L | −0.08 (0.24) | 0.7 (0.15) | −0.52 (0.16) | 0.43 (0.2) | 0.85 (0.05) |
XL-VLDL-P | −0.06 (0.2) | 0.76 (0.12) | −0.48 (0.13) | 0.44 (0.18) | 0.95 (0.03) |
XL-VLDL-PL | −0.09 (0.23) | 0.82 (0.13) | −0.62 (0.15) | 0.32 (0.21) | 1.06 (0.04) |
XL-VLDL-TG | −0.14 (0.21) | 0.86 (0.13) | −0.65 (0.13) | 0.34 (0.19) | 1.03 (0.04) |
XXL-VLDL-L | −0.07 (0.25) | 0.65 (0.16) | −0.5 (0.17) | 0.38 (0.22) | 0.83 (0.06) |
XXL-VLDL-P | 0.17 (0.2) | 0.72 (0.15) | −0.3 (0.15) | 0.39 (0.21) | 0.86 (0.07) |
XXL-VLDL-PL | −0.3 (0.24) | 0.66 (0.17) | −0.8 (0.16) | 0.22 (0.21) | 1.06 (0.06) |
XXL-VLDL-TG | −0.21 (0.25) | 0.64 (0.16) | −0.7 (0.15) | 0.22 (0.22) | 1.08 (0.05) |
VLDL-D | −0.22 (0.2) | 0.55 (0.14) | −0.53 (0.12) | 0.12 (0.19) | 0.86 (0.04) |
Three-sample Mendelian randomization designs.
MR design | Selection | Exposure | Outcome | Reported in |
---|---|---|---|---|
Univariable(traditional selection) | GERA | Davis | CARDIoGRAMplusC4D | Appendix 3—table 2–4 |
GERA | Davis | UK Biobank | Appendix 3—table 2–4 | |
GERA | Kettunen | UK Biobank | Appendix 3—table 2–4 | |
GLGC | Davis | UK Biobank | Appendix 3—table 2–4 | |
Univariable(subfraction selection) | Davis | Kettunen | UK Biobank | Figure 2; Appendix 3—figure 1 and Appendix 3—table 2–4 |
Kettunen | Davis | UK Biobank | Appendix 3—figure 1 and Appendix 3—table 2–4 | |
Multivariable | Davis, GERA | Kettunen, GLGC | CARDIoGRAMplusC4D+ UK Biobank | Figure 2, Table 2; Appendix 3—figure 1 and Appendix 3—table 2–4 |
Mendelian randomization results using all selected SNPs (univariable MR using RAPS and multivariable MR using GRAPPLE).
Method: RAPS/GRAPPLE + All SNPs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Screening | GERA | GERA | GERA | GLGC | Davis | Kettunen | GERA + Davis | GERA + Davis |
Exposure | Davis | Davis | Kettunen | Davis | Kettunen | Davis | GLGC + Kettunen | GLGC + Kettunen |
Outcome | CAD | UKB | UKB | UKB | UKB | UKB | CAD + UKB | CAD + UKB |
Adjusted | HDL-C + LDL-C + TG | ApoA1 + ApoB + TG | ||||||
VLDL traits | ||||||||
TG | NA | NA | NA | NA | ||||
VLDL-D | 0.028 (0.074) | 0.072 (0.073) | 0.116 (0.065) | |||||
XS-VLDL-L | NA | NA | NA | NA | 0.132 (0.119) | 0.084 (0.141) | ||
XS-VLDL-P | 0.118 (0.125) | 0.061 (0.158) | ||||||
XS-VLDL-PL | 0.159 (0.12) | 0.253 (0.135) | ||||||
XS-VLDL-TG | -0.157 (0.187) | -0.248 (0.15) | ||||||
S-VLDL-C | NA | NA | ||||||
S-VLDL-FC | ||||||||
S-VLDL-L | NA | NA | NA | NA | ||||
S-VLDL-P | ||||||||
S-VLDL-PL | ||||||||
S-VLDL-TG | NaN | |||||||
M-VLDL-C | 0.304 (0.078) | 0.312 (0.079) | ||||||
M-VLDL-CE | ||||||||
M-VLDL-FC | ||||||||
M-VLDL-L | NA | NA | 0.311 (0.079) | NA | NA | |||
M-VLDL-P | ||||||||
M-VLDL-PL | ||||||||
M-VLDL-TG | -0.806 (0.455) | |||||||
L-VLDL-C | -0.609 (0.337) | |||||||
L-VLDL-CE | 0.282 (0.072) | |||||||
L-VLDL-FC | ||||||||
L-VLDL-L | NA | NA | NA | NA | -0.532 (0.278) | |||
L-VLDL-P | -1.357 (0.344) | |||||||
L-VLDL-PL | 0.346 (0.089) | 0.397 (0.101) | ||||||
L-VLDL-TG | ||||||||
XL-VLDL-L | NA | NA | NA | NA | ||||
XL-VLDL-P | ||||||||
XL-VLDL-PL | ||||||||
XL-VLDL-TG | ||||||||
XXL-VLDL-L | NA | NA | NA | NA | ||||
XXL-VLDL-P | ||||||||
XXL-VLDL-PL | ||||||||
XXL-VLDL-TG | ||||||||
IDL/LDL traits | ||||||||
LDL-C | NA | 0.319 (0.182) | ||||||
ApoB | NA | |||||||
LDL-D | 0.271 (0.215) | 0.452 (0.299) | 0.831 (0.684) | 0.119 (0.071) | ||||
S-LDL-C | -0.282 (0.152) | 0.08 (0.238) | ||||||
S-LDL-L | NA | NA | NA | NA | -0.251 (0.145) | -0.005 (0.29) | ||
S-LDL-P | -0.266 (0.151) | -0.362 (0.596) | ||||||
M-LDL-C | -0.271 (0.162) | -0.169 (0.909) | ||||||
M-LDL-CE | -0.088 (0.188) | NaN | ||||||
M-LDL-L | NA | NA | NA | NA | -0.069 (0.191) | NaN | ||
M-LDL-P | -0.179 (0.174) | 0.432 (0.31) | ||||||
M-LDL-PL | -0.566 (0.839) | |||||||
L-LDL-C | -0.059 (0.261) | NaN | ||||||
L-LDL-CE | 0.116 (0.321) | |||||||
L-LDL-FC | 0.223 (0.315) | NaN | ||||||
L-LDL-L | NA | NA | NA | NA | 0.167 (0.273) | NaN | ||
L-LDL-P | 0.084 (0.213) | NaN | ||||||
L-LDL-PL | -0.036 (0.195) | NaN | ||||||
IDL-C | 0.192 (0.229) | 0.769 (0.501) | ||||||
IDL-FC | 0.19 (0.156) | |||||||
IDL-L | NA | NA | NA | NA | 0.148 (0.175) | 0.444 (0.328) | ||
IDL-P | 0.153 (0.148) | 0.292 (0.173) | ||||||
IDL-PL | 0.153 (0.18) | |||||||
IDL-TG | 0.11 (0.103) | 0.047 (0.135) | ||||||
HDL traits | ||||||||
HDL-C | -0.045 (0.059) | NA | NaN | |||||
ApoA1 | 0.023 (0.058) | 0.075 (0.064) | -0.13 (0.068) | -0.481 (0.271) | NA | |||
HDL-D | -0.008 (0.027) | 0.004 (0.046) | -0.092 (0.048) | 0.067 (0.045) | 0.007 (0.041) | |||
S-HDL-L | NA | NA | -0.098 (0.095) | NA | -0.037 (0.085) | NA | ||
S-HDL-P | -0.13 (0.092) | -0.053 (0.081) | -0.08 (0.094) | |||||
S-HDL-TG | 0.253 (0.637) | -0.044 (0.466) | ||||||
M-HDL-C | ||||||||
M-HDL-CE | ||||||||
M-HDL-FC | ||||||||
M-HDL-L | NA | NA | NA | NA | ||||
M-HDL-P | -0.307 (0.079) | |||||||
M-HDL-PL | ||||||||
L-HDL-C | -0.049 (0.045) | |||||||
L-HDL-CE | ||||||||
L-HDL-FC | -0.03 (0.047) | |||||||
L-HDL-L | NA | NA | NA | NA | ||||
L-HDL-P | -0.083 (0.05) | |||||||
L-HDL-PL | ||||||||
XL-HDL-C | 0.055 (0.046) | -0.013 (0.068) | 0.11 (0.066) | 0.064 (0.073) | 0.048 (0.069) | 0.112 (0.068) | ||
XL-HDL-CE | 0.064 (0.044) | 0.006 (0.066) | 0.08 (0.07) | 0.057 (0.068) | 0.046 (0.075) | |||
XL-HDL-FC | 0.009 (0.039) | -0.05 (0.059) | 0.066 (0.058) | -0.026 (0.067) | 0.102 (0.06) | 0.049 (0.066) | ||
XL-HDL-L | NA | NA | 0.073 (0.055) | NA | 0.038 (0.058) | NA | ||
XL-HDL-P | 0.038 (0.033) | -0.022 (0.049) | 0.112 (0.057) | 0.017 (0.056) | 0.083 (0.055) | 0.023 (0.057) | ||
XL-HDL-PL | 0.029 (0.031) | -0.031 (0.046) | 0.037 (0.05) | 0.005 (0.055) | 0.038 (0.052) | 0.013 (0.046) | ||
XL-HDL-TG | 0.165 (0.086) |
Mendelian randomization results using genome-wide significant SNPs and inverse variance weighted (IVW) estimator.
Method: IVW + Significant SNPs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Selection | GERA | GERA | GERA | GLGC | Davis | Kettunen |
Exposure | Davis | Davis | Kettunen | Davis | Kettunen | Davis |
Outcome | CAD | UKB | UKB | UKB | UKB | UKB |
VLDL traits | ||||||
TG | NA | NA | ||||
VLDL-D | 0.044 (0.06) | 0.052 (0.09) | 0.038 (0.102) | 0.118 (0.091) | -0.083 (0.16) | -0.083 (0.138) |
XS-VLDL-L | NA | NA | NA | NA | ||
XS-VLDL-P | ||||||
XS-VLDL-PL | ||||||
XS-VLDL-TG | ||||||
S-VLDL-C | NA | NA | ||||
S-VLDL-FC | ||||||
S-VLDL-L | NA | NA | NA | NA | ||
S-VLDL-P | ||||||
S-VLDL-PL | ||||||
S-VLDL-TG | ||||||
M-VLDL-C | ||||||
M-VLDL-CE | ||||||
M-VLDL-FC | ||||||
M-VLDL-L | NA | NA | NA | NA | ||
M-VLDL-P | ||||||
M-VLDL-PL | ||||||
M-VLDL-TG | ||||||
L-VLDL-C | 0.108 (0.223) | |||||
L-VLDL-CE | 0.182 (0.187) | |||||
L-VLDL-FC | ||||||
